Kategorija | Kandidat već posjeduje kategoriju | Iznos u KN s PDV-om | Iznos u € s PDV-om | Broj sati osposobljavanja | |
PPSP | UV | ||||
AM | 5130,00 kn | 680,86 € | 30 | 15 | |
AM | F, G | 2844,00kn | 379,20 € | 4 | 10 |
A1 | 5480kn | 727,32 € | 30 | 20 | |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 1540kn | 204,39 € | 0 | 7 |
A1 | AM | 2200,00kn | 291,99 € | 0 | 10 |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | 1100kn | 145,99 € | 0 | 5 |
A2 | 5800kn | 769,79 € | 30 | 20 | |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 3540,00kn | 469,83 € | 0 | 15 |
A2 | AM | 2360,00kn | 313,22 € | 0 | 10 |
A2 | A1 | 1652,00kn | 219,25 € | 0 | 7 |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 1180kn | 156,61 € | 0 | 5 |
A | 7480,00kn | 992,76 € | 30 | 25 | |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 3840kn | 509,65 € | 0 | 15 |
A | A1, | 1792kn | 237,83 € | 0 | |
A | A2 | 1280kn | 169,88 € | 0 | 5 |
A | A bez poluge mjenjača | 1280kn | 169,88 € | 0 | 5 |
B | 7520kn | 998,07 € | 30 | 35 | |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 5664kn | 751,74€ | 4 | 30 |
B | B na automatski mjenjač | 1840kn | 244,20€ | 0 | 10 |
A1 KATEGORIJA
Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A1 kategorije treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).
A2 KATEGORIJA
Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A2 kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).
A KATEGORIJA
Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 25 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).
B KATEGORIJA
Predviđen fond sati koje kandidat za vozača B kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 35 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.